DOLAR 34,6963 -0.12%
EURO 36,8129 0.68%
ALTIN 2.933,92-0,84
BITCOIN 34947074.48322%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3495563 19790568 % 4.24961 19:20
  • Ethereum 134548 120441887.62048 % 0.73531 19:20
  • Tether 34.76 135691101232.32 % -0.18876 19:20
  • XRP 82.53 57051491087 % -2.94043 19:20
  • Solana 8190.38 475340221.5177 % 1.49717 19:20
  • BNB 25279 145887575.79 % -1.86073 19:20
  • Dogecoin 15.19 146967556383.7 % 4.84165 19:20
  • Cardano 42.09 35807074892.033 % 1.62787 19:20
  • USDC 34.71 40233674755.806 % -0.25425 19:20
  • Lido Staked Ether 134356 9847397.0155378 % 0.68311 19:20
  • TRON 11.4 86278847266.642 % -4.10933 19:20
  • Avalanche 1830.9 409357209.0032 % -3.34899 19:20
  • Shiba Inu 0.00107793 5.8925602461243E+14 % 3.45526 19:20
  • Toncoin 240.84 2550037155.0352 % -0.96448 19:20
  • Polkadot 383 1522267060 % 0.48671 19:20
  • Wrapped stETH 159994 3562386.4358541 % 1.29745 19:20
  • Chainlink 837.54 626849971.30834 % -4.45477 19:20
  • Stellar 16.76 30118452810.925 % -4.46746 19:20
  • Wrapped Bitcoin 3485069 137439.70656378 % 4.51104 19:20
  • Sui 145.94 2927660018.5589 % 14.73215 19:20
  • Bitcoin Cash 21294 19797962.396651 % 7.93908 19:20
  • Hedera 10 38198864528.055 % -4.32346 19:20
  • Binance-Peg WETH 134324 604999.99995984 % 1.05369 19:20
  • Litecoin 4929.59 75272151.983471 % 11.2076 19:20
  • NEAR Protocol 274.83 1217906155 % 3.84121 19:20
  • Uniswap 537.9 600483073.71 % -6.02178 19:20
  • Pepe 0.00074594 4.2069E+14 % 0.21461 19:20
  • LEO Token 326.15 924604026.9 % -2.19589 19:20
  • Aptos 488.72 535343288.27778 % -3.014 19:20
  • Wrapped eETH 141818 1823006.8830681 % 1.05049 19:20
  • Internet Computer 517.17 475419167.70058 % -1.92461 19:20
  • POL (ex-MATIC) 24.24 8347839477.5856 % -4.36743 19:20
  • Cronos 7.31 27117705639.785 % -5.1064 19:20
  • Ethereum Classic 1275.19 149825965.29002 % -3.00376 19:20
  • VeChain 2.35 80985041177 % -4.55196 19:20
  • USDS 34.72 5321880946.1399 % 0.19569 19:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 69.44 2609959126.672 % 2.18492 19:20
  • Bittensor 24183 7381023 % 1.31843 19:20
  • Render 346.94 517690753.12549 % 12.26961 19:20
  • Ethena USDe 34.78 4934566167.8847 % -0.31001 19:20
  • Filecoin 273.91 608087731 % -3.75602 19:20
  • Arbitrum 39.48 4097359817 % -3.9384 19:20
  • Hyperliquid 440.9 333928180 % 11.92655 19:20
  • Stacks 96.48 1503520403.0231 % 5.92402 19:20
  • Kaspa 5.63 25295553658.279 % -0.08982 19:20
  • Algorand 16.35 8298174844.4031 % -4.75174 19:20
  • Cosmos Hub 345.11 390688369.81327 % -4.0689 19:20
  • Mantle 39.58 3366841707.8368 % 2.36833 19:20
  • Aave 8816.97 15007664.354047 % -5.80922 19:20
  • Celestia 297.6 441857753.31129 % -2.97866 19:20
  • MANTRA 136.39 941753214.8 % 2.67676 19:20
  • Monero 6909.98 18446744.07371 % 2.38908 19:20
  • Fantom 45.28 2803634835.5266 % 4.78609 19:20
  • Immutable 73.9 1694765880.3898 % 0.21283 19:20
  • WhiteBIT Coin 866.56 144118517.10815 % 5.79 19:20
  • OKB 2011.1 60000000 % 0.59055 19:20
  • Dai 34.73 3452413999.8265 % 0.02398 19:20
  • dogwifhat 114.41 998926392 % 1.10957 19:20
  • The Graph 11.97 9548531509.1655 % 4.52253 19:20
  • Injective 1163.01 97727220.33 % 1.82174 19:20
  • Optimism 89.38 1255070491 % -3.46942 19:20
  • Bonk 0.0014817 75522714120883 % 1.24514 19:20
  • Theta Network 109.49 1000000000 % 3.97682 19:20
  • Sei 24.96 3982916666 % -1.44624 19:20
  • Ethena 33.01 2937500000 % 1.08195 19:20
  • Worldcoin 131.73 735228085.18397 % 11.41245 19:20
  • Bitget Token 67.09 1400001000 % 11.42991 19:20
  • JasmyCoin 1.93 48419999999.306 % 37.49796 19:20
  • GALA 2.1 41764794985.666 % -6.1404 19:20
  • Ondo 60.22 1437319741.0075 % -5.69894 19:20
  • THORChain 245 340568188 % -0.40269 19:20
  • FLOKI 0.00821463 9674761402124 % 0.44256 19:20
  • The Sandbox 32.85 2430232126.2233 % -8.7236 19:20
  • Coinbase Wrapped BTC 3497841 21036.02275792 % 4.57926 19:20
  • EOS 48.37 1516885789.1746 % 3.98074 19:20
  • Quant 4992.91 14544176.164091 % -7.23281 19:20
  • Rocket Pool ETH 150793 458009.79082048 % 1.35655 19:20
  • Brett 6.87 9909985733.7958 % -1.67931 19:20
  • Kaia 11.33 5856641747.1062 % -7.1495 19:20
  • Maker 74605 889288.73519489 % -5.65361 19:20
  • Pyth Network 18.26 3624988786.4386 % -2.93539 19:20
  • Lido DAO 72.81 895742819.9211 % -4.51229 19:20
  • First Digital USD 34.74 1850235541.09 % 0.14993 19:20
  • Flow 41.35 1549112753.0589 % -3.17683 19:20
  • Jupiter 46.76 1350000000 % 3.42618 19:20
  • Mantle Staked Ether 141470 444306.88278078 % 1.18014 19:20
  • Arweave 950.3 65454185.538151 % 0.03366 19:20
  • Flare 1.18 52907111181.717 % -0.32832 19:20
  • Tezos 58.72 1016580081.2921 % -1.67671 19:20
  • STAU 5.93 10000000000 % -5.65406 19:20
  • Virtuals Protocol 58.81 1000000000 % 2.21185 19:20
  • Beam 1.11 52561007898 % -1.27657 19:20
  • IOTA 16.36 3535708817 % -5.53014 19:20
  • Starknet 25.64 2259283720 % -1.8339 19:20
  • Bitcoin SV 2904.49 19793287.5 % 4.50224 19:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 138466 406962.65656558 % 0.87243 19:20
  • KuCoin 461.32 120225681.14608 % 0.31419 19:20
  • Renzo Restaked ETH 138247 401362.05675167 % 1.11875 19:20
  • Gate 435.52 125815473.19981 % -0.88062 19:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.