Altın Fiyatlarında Rekor Artış
Riskten beslenen altın, rekor üstüne rekor kırıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisi tarifelerini açıklayacağını duyurmasının ardından ons altın 2,919 doları görerek yeni bir rekora imza attı. Gram altın ise güne 3,365 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3,362 lira, en yüksek ise 3,408 lira seviyesini gördü. Şu anda 3,381 liradan alıcı buluyor.
Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın | 3.380,2680 | 3.381,1940 |
Altın/Ons | 2.918,8800 | 2.919,9200 |
Çeyrek Altın | 5.407,8400 | 5.526,7900 |
Cumhuriyet Altını | 21.630,7500 | 22.041,3100 |
Tam Altın | 22.242,00 | 22.403,00 |
Yarım Altın | 10.782,54 | 11.055,60 |
Ziynet Altını | 21.632,68 | 22.043,58 |
Ata Altın | 22.453,39 | 23.016,34 |
14 Ayar Bilezik Grami | 1.856,26 | 2.733,82 |
22 Ayar Bilezik Grami | 3.111,93 | 3.279,82 |
Gremse Altın | 55.264,00 | 55.896,00 |
