DOLAR 34,4717 -0.14%
EURO 36,3688 0.02%
ALTIN 2.961,060,89
BITCOIN 33789494.70707%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.289 s Değişim: 2.85% 257,56 Adet:   2.425 Mio.Lot Hacim:   64.679 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,76 2,95 15:18:29
  • ACSEL 105,40 2,73 15:18:10
  • ADEL 36,12 -0,71 15:17:37
  • ADESE 1,97 2,07 15:18:34
  • ADGYO 30,84 2,46 15:18:20
  • AEFES 197,20 0,25 15:18:25
  • AFYON 14,82 2,56 15:18:12
  • AGESA 124,20 1,55 15:17:53
  • AGHOL 324,25 1,73 15:17:39
  • AGROT 11,69 0,78 15:17:45
  • AGYO 8,08 -0,37 15:17:56
  • AHGAZ 19,53 0,51 15:17:57
  • AHSGY 21,12 9,03 15:18:18
  • AKBNK 55,40 6,13 15:18:09
  • AKCNS 159,60 2,57 15:17:59
  • AKENR 11,37 2,43 15:18:34
  • AKFGY 2,19 3,79 15:18:23
  • AKFYE 18,50 1,04 15:15:44
  • AKGRT 5,69 2,89 15:14:52
  • AKMGY 208,00 0,97 15:18:36
  • AKSA 8,82 2,32 15:17:43
  • AKSEN 33,28 1,09 15:18:34
  • AKSGY 7,05 0,86 15:17:59
  • AKSUE 11,34 2,16 15:16:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,93 1,03 15:17:59
  • ALARK 94,20 3,74 15:18:29
  • ALBRK 5,90 4,24 15:18:06
  • ALCAR 982,50 2,18 15:15:42
  • ALCTL 119,30 2,05 15:17:59
  • ALFAS 52,55 0,48 15:17:57
  • ALGYO 19,40 2,97 15:17:12
  • ALKA 25,58 1,83 15:17:33
  • ALKIM 31,62 1,54 15:16:36
  • ALKLC 28,52 4,78 15:17:56
  • ALMAD 7,38 3,22 15:13:35
  • ALTNY 87,75 0,92 15:17:27
  • ALVES 30,90 1,05 15:18:12
  • ANELE 13,48 1,74 15:13:08
  • ANGEN 13,30 3,02 15:18:26
  • ANHYT 91,40 4,58 15:17:04
  • ANSGR 82,95 0,55 15:17:59
  • APBDL 21,93 2,09 15:18:27
  • APLIB 35,80 5,14 15:17:16
  • APX30 24,70 3,00 15:18:12
  • ARASE 49,78 0,97 15:17:57
  • ARCLK 135,90 2,57 15:18:05
  • ARDYZ 35,12 0,75 15:17:47
  • ARENA 25,82 3,20 15:17:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,78 -0,64 15:14:50
  • ARTMS 32,14 0,31 15:18:35
  • ARZUM 40,90 -0,24 15:18:34
  • ASELS 67,50 2,27 15:18:37
  • ASGYO 11,54 3,22 15:17:57
  • ASTOR 96,65 1,05 15:18:09
  • ASUZU 64,65 1,41 15:17:37
  • ATAGY 11,73 0,26 15:17:33
  • ATAKP 48,38 0,21 15:15:55
  • ATATP 97,50 1,04 15:18:36
  • ATEKS 171,00 1,00 15:18:10
  • ATLAS 5,96 0,34 15:16:36
  • ATSYH 46,00 6,24 13:55:23
  • AVGYO 11,08 2,12 15:15:36
  • AVHOL 37,18 0,81 15:17:57
  • AVOD 2,77 0,73 15:15:27
  • AVPGY 56,25 0,45 15:17:37
  • AVTUR 11,19 -0,09 15:12:05
  • AYCES 502,00 0,85 15:17:45
  • AYDEM 24,08 1,43 15:14:13
  • AYEN 30,60 2,34 15:13:40
  • AYES 9,25 -0,43 13:55:23
  • AYGAZ 171,50 5,21 15:17:59
  • AZTEK 46,94 1,38 15:18:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.