DOLAR 34,5260 0.18%
EURO 36,4672 0.29%
ALTIN 2.964,081,00
BITCOIN 33677314.34264%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.134 s Değişim: 1.14% 102,59 Adet:   958 Mio.Lot Hacim:   25.895 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,55 3,32 12:11:22
  • PAMEL 90,50 0,61 12:09:42
  • PAPIL 59,00 -2,96 12:11:35
  • PARSN 80,00 0,76 12:11:12
  • PASEU 25,16 -1,72 12:11:46
  • PATEK 90,25 -0,06 12:11:50
  • PCILT 17,39 1,99 12:11:30
  • PEHOL 1,76 0,57 12:11:07
  • PEKGY 4,09 0,49 12:11:41
  • PENGD 6,53 -0,15 12:11:53
  • PENTA 14,40 2,13 12:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 1,28 12:11:34
  • PETUN 10,45 0,10 12:11:26
  • PGSUS 219,80 0,05 12:11:52
  • PINSU 6,31 1,28 12:11:27
  • PKART 60,15 -1,07 12:10:00
  • PKENT 236,00 -0,17 12:11:52
  • PLTUR 28,54 0,63 12:11:53
  • PNLSN 39,30 0,67 12:11:35
  • PNSUT 9,77 0,83 12:11:30
  • POLHO 10,15 1,30 12:08:30
  • POLTK 6.322,50 -0,20 12:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 12:11:50
  • PRKAB 28,74 0,77 12:11:26
  • PRKME 17,03 0,18 12:10:20
  • PRZMA 30,00 -1,06 12:11:50
  • PSDTC 77,40 0,65 12:11:40
  • PSDTC 77,40 0,65 12:11:40
  • PSDTC 77,40 0,65 12:11:40
  • PSDTC 77,40 0,65 12:11:40
  • PSGYO 1,48 0,68 12:11:36