DOLAR 34,5468 0.24%
EURO 36,4473 0.24%
ALTIN 2.964,601,02
BITCOIN 33640864.39949%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.160 s Değişim: 1.42% 128,13 Adet:   1.103 Mio.Lot Hacim:   30.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 9161
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,00 -0,81 13:03:01
  • SAHOL 81,80 1,05 13:06:16
  • SAMAT 18,30 -3,02 13:04:42
  • SANEL 22,62 -3,25 12:57:41
  • SANFM 32,12 -0,37 13:06:16
  • SANKO 24,58 0,66 13:06:18
  • SARKY 19,52 1,51 13:06:43
  • SASA 3,85 1,05 13:06:38
  • SAYAS 43,28 1,17 13:06:14
  • SDTTR 231,00 0,43 13:06:44
  • SEGMN 18,07 5,36 13:05:07
  • SEGYO 4,14 0,73 13:04:01
  • SEKFK 7,79 1,30 13:06:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,66 -1,33 13:02:38
  • SELEC 76,50 -1,99 13:06:34
  • SELGD 44,04 0,09 13:06:17
  • SELVA 10,19 0,79 13:06:16
  • SEYKM 4,04 1,00 13:05:56
  • SILVR 20,86 1,76 13:06:40
  • SISE 39,32 0,98 13:06:28
  • SKBNK 4,08 1,24 13:05:33
  • SKTAS 4,58 0,88 13:06:22
  • SKYLP 84,25 1,44 13:06:44
  • SKYMD 10,59 -0,38 13:05:05
  • SMART 29,04 1,40 13:02:37
  • SMRTG 37,70 1,24 13:06:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,12 2,93 13:06:01
  • SNICA 5,16 1,78 13:06:25
  • SNKRN 49,98 -0,04 12:55:13
  • SNPAM 59,80 -0,17 12:55:13
  • SODSN 107,10 -1,29 12:55:13
  • SOKE 14,33 1,63 13:06:00
  • SOKM 38,38 1,70 13:06:26
  • SONME 72,05 -0,62 13:02:25
  • SRVGY 273,00 0,46 13:03:43
  • SUMAS 315,00 0,00 12:55:13
  • SUNTK 29,06 2,83 13:04:37
  • SURGY 37,96 -4,09 13:06:34
  • SUWEN 28,64 -0,83 13:05:58