DOLAR 34,5226 0.17%
EURO 36,4897 0.35%
ALTIN 2.961,910,92
BITCOIN 33545194.23787%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 96,17 Adet:   928 Mio.Lot Hacim:   25.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,76 2,95 12:03:54
  • ACSEL 103,30 0,68 12:04:01
  • ADEL 36,14 -0,66 12:04:17
  • ADESE 1,95 1,04 12:04:21
  • ADGYO 30,22 0,40 12:04:15
  • AEFES 195,40 -0,66 12:04:16
  • AFYON 14,76 2,15 12:04:18
  • AGESA 124,20 1,55 12:04:09
  • AGHOL 321,75 0,94 12:04:04
  • AGROT 11,63 0,26 12:04:13
  • AGYO 8,08 -0,37 12:03:46
  • AHGAZ 19,38 -0,26 11:56:34
  • AHSGY 20,42 5,42 12:04:13
  • AKBNK 53,00 1,53 12:04:11
  • AKCNS 156,40 0,51 12:03:45
  • AKENR 11,23 1,17 12:03:55
  • AKFGY 2,12 0,47 12:03:33
  • AKFYE 18,47 0,87 12:04:15
  • AKGRT 5,61 1,45 11:58:25
  • AKMGY 208,10 1,02 12:04:07
  • AKSA 8,74 1,39 12:04:20
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:03:25
  • AKSGY 6,91 -1,14 12:04:16
  • AKSUE 11,22 1,08 11:56:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:04:04
  • ALARK 91,80 1,10 12:04:21
  • ALBRK 5,71 0,88 12:01:13
  • ALCAR 980,50 1,98 12:04:14
  • ALCTL 118,40 1,28 12:03:09
  • ALFAS 52,10 -0,38 12:03:57
  • ALGYO 19,17 1,75 12:04:20
  • ALKA 25,46 1,35 12:04:18
  • ALKIM 31,58 1,41 12:03:59
  • ALKLC 27,96 2,72 12:04:21
  • ALMAD 7,29 1,96 12:03:28
  • ALTNY 87,25 0,35 12:04:14
  • ALVES 30,66 0,26 12:04:17
  • ANELE 13,45 1,51 12:02:23
  • ANGEN 13,07 1,24 12:04:21
  • ANHYT 90,15 3,15 12:03:57
  • ANSGR 82,50 0,00 12:04:20
  • APBDL 21,63 0,70 12:01:05
  • APLIB 34,66 1,79 12:04:16
  • APX30 24,13 0,63 11:57:35
  • ARASE 49,44 0,28 12:03:43
  • ARCLK 135,10 1,96 12:04:13
  • ARDYZ 34,74 -0,34 12:04:21
  • ARENA 25,50 1,92 12:04:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:02:03
  • ARTMS 31,98 -0,19 12:04:16
  • ARZUM 40,56 -1,07 11:58:27
  • ASELS 66,40 0,61 12:04:14
  • ASGYO 11,33 1,34 12:03:12
  • ASTOR 95,90 0,26 12:04:18
  • ASUZU 64,55 1,25 12:03:55
  • ATAGY 11,94 2,05 12:04:03
  • ATAKP 48,40 0,25 12:02:58
  • ATATP 96,05 -0,47 12:02:48
  • ATEKS 171,20 1,12 12:04:14
  • ATLAS 5,82 -2,02 12:04:07
  • AVGYO 10,62 -2,12 12:04:16
  • AVHOL 37,88 2,71 12:04:09
  • AVOD 2,76 0,36 12:03:34
  • AVPGY 55,15 -1,52 12:04:20
  • AVTUR 11,19 -0,09 12:03:50
  • AYCES 491,25 -1,31 12:03:59
  • AYDEM 23,96 0,93 12:04:04
  • AYEN 30,04 0,47 12:04:08
  • AYGAZ 169,20 3,80 12:04:01
  • AZTEK 46,66 0,78 12:03:00