DOLAR 34,4850 0.06%
EURO 36,4124 0.15%
ALTIN 2.955,820,72
BITCOIN 33568583.92748%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.288 s Değişim: 2.84% 256,08 Adet:   2.838 Mio.Lot Hacim:   76.115 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 113,90 4,50 16:33:19
  • GARFA 19,52 0,62 16:33:24
  • GEDIK 7,25 2,26 16:32:35
  • GEDZA 19,08 2,03 16:32:19
  • GENIL 101,20 0,40 16:32:09
  • GENTS 8,29 5,74 16:33:35
  • GEREL 9,50 1,28 16:32:22
  • GESAN 49,92 -3,63 16:33:42
  • GIPTA 26,70 1,75 16:33:15
  • GLBMD 12,34 -2,83 16:32:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,42 1,98 16:29:31
  • GLDTR 265,00 0,23 16:31:57
  • GLRYH 11,73 2,00 16:32:46
  • GLYHO 15,20 3,05 16:33:12
  • GMSTR 218,55 0,05 16:33:25
  • GMTAS 9,70 1,04 16:32:37
  • GOKNR 26,76 -0,89 16:33:06
  • GOLTS 433,75 3,77 16:33:36
  • GOODY 15,80 2,93 16:33:44
  • GOZDE 25,98 0,31 16:33:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,55 -1,75 16:31:14
  • GRSEL 162,50 -2,23 16:33:43
  • GRTHO 120,00 2,56 16:30:00
  • GSDDE 7,92 1,28 16:33:19
  • GSDHO 3,87 2,11 16:31:57
  • GSRAY 6,92 1,91 16:32:10
  • GUBRF 214,70 3,07 16:33:48
  • GUNDG 43,46 -0,64 16:32:45
  • GWIND 24,24 1,68 16:33:46
  • GZNMI 54,35 3,52 16:32:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.